Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1BBT) [O] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ang-ros)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Dąbrowski, Hubert Jan |
2 | Dąbrowski, Jakub |
3 | Dunajewski, Norbert |
4 | Gugnacki, Jakub |
5 | Hirniak, Szymon |
6 | Koplin, Aleksander |
7 | Łapin, Dawid Miłosz |
8 | Marczuk, Aleksander |
9 | Matwiejczyk, Kacper |
10 | Moskalik, Paweł |
11 | Naruszko, Mateusz |
12 | Paszkowski, Szymon |
13 | Sadowski, Marcel |
14 | Stachelek, Piotr |
15 | Szmyd, Maciej |
16 | SZMYD, PAWEŁ |
17 | Tabaka, Maciej |
18 | Tyc, Aleksander |
19 | Tyc, Hubert |
20 | Paukszta Adam, |
21 | Marczuk Mateusz, |
22 | Marcinkowski Przemysław, |
23 | Bielecki Sebastian, |
24 | Gibas Paweł, |
25 | Piasecki Daniel, |
26 | Łuszczak Jakub, |
27 | Grochala Mateusz |
Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1BTF) [O] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ang-ros)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Bączek, Igor Piotr |
2 | Głogowski, Maciej |
3 | Iżykowski, Filip |
4 | Suchodolski, Hubert |
5 | Wilga, Igor Krzysztof |
6 | Aneszko Krzysztof, |
7 | Bekisz Konrad |
Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1HT) [O] Technik architektury krajobrazu (ang-niem)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Czarnota, Weronika Emilia |
2 | Gasperowicz, Jakub |
3 | Hetman, Natalia |
4 | Skórko, Karol |
5 | Wołkowska, Oliwia |
6 | Kwaśniewski Bartosz, |
7 | Kuriata Maria |
Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1FT) [O] Technik rolnik (ang-ros)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Krajza, Damian |
2 | Mądry, Maciej |
3 | Pażuś, Alicja |
4 | SOŁOWIEJ, WIKTOR |
5 | Szałkowska, Paulina |
6 | Kuliś Michał, |
7 | Zając Kacper, |
8 | Romaniuk Mikołaj |
Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1LT) [O] Technik weterynarii (ang-niem)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Aftyka, Schadi |
2 | Banul, Matylda |
3 | Czerwińska, Aleksandra |
4 | Gałka, Gabriela |
5 | Gut, Adam |
6 | Iwaniuk, Katarzyna |
7 | Klimek, Julia |
8 | Łazarska, Wiktoria |
9 | Malesa, Martyna |
10 | Małyska, Joanna |
11 | Mej, Weronika |
12 | Niedźwiecka, Izabela |
13 | Opala, Antonina Małgorzata |
14 | Piórkowski, Wiktor |
15 | Pohulajewska, Amelia |
16 | Pyszora, Norbert |
17 | Rosłon, Dominika |
18 | Rusiecka, Martyna |
19 | Sadlak, Justyna |
20 | Żukowska, Weronika |
21 | Ogórek Wiktoria |
22 | Świecka Katarzyna |
Lista przyjętych
Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie
(1PT) [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-ros)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Kolbus, Magdalena |
2 | Małachowska, Angelika |
3 | Stadnik, Rafał |
4 | Dziembowska Daria, |
5 | Klimowicz Aleksandra, |
6 | Soroko Nadia, |
7 | Jaworski Kacper, |
8 | Olszak Konrad, |
9 | Gołębiewska Magdalena |
Lista przyjętych
Branżowa Szkoła I Stopnia w Karolewie
(1AB) [O] Kucharz (ang)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Brajer, Wiktoria Klaudia |
2 | Charubin, Kacper |
3 | Kulbacki, Szymon |
4 | Michałowski, Mateusz |
5 | Ołtuch, Mateusz |
6 | Sowa, Karolina Kalina |
7 | Trusz, Marzena |
8 | Czoków Dominika, |
9 | Malinowska Patrycja |
Lista przyjętych
Branżowa Szkoła I Stopnia w Karolewie
(1BB) [O] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (ros)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Bodnar, Michał |
2 | Brzozowski, Rafał |
3 | Jarmołowicz, Jacek |
4 | Kudliński, Wojciech |
5 | Lewicki, Norbert |
6 | Łychacz, Marcin |
7 | Michalak, Szymon |
8 | Rodziewicz, Jakub |
9 | Rosicki, Kamil |
10 | Samsel, Łukasz |
11 | Sobczak, Maciej |
12 | Szumlański, Karol |
13 | Wójcik, Milan |
14 | Andrukiewicz Dawid, |
15 | Bachanowicz Jakub, |
16 | Hys Paweł, |
17 | Jakubiak Ryszard, |
18 | Krumplewski Kacper, |
19 | Pędzich Marcin, |
20 | Romańczyk Norbert, |