Rok szkolny 2007/08
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych |
|||
MECHANIZACJA ROLNICTWA
|
|||
Marcin Łuszczak – IV TM | |||
etap okręgowy | II miejsce | ||
finał centralny | I miejsce | ||
Paweł Czapliński – IV TMR | |||
etap okręgowy | I miejsce | ||
finał centralny | III miejsce | ||
Krzysztof Krzywiec – IV TMR | |||
etap okręgowy | III miejsce | ||
finał centralny | X miejsce (finalista) | ||
Pierwsze miejsce Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie w klasyfikacji drużynowej w finale centralnym. | |||
opiekun: Adam Kołakowski |
Laureaci Finału Centralnego XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Paweł Czapliński, opiekun: Adam Kołakowski, Marcin Łuszczak, Krzysztof Krzywiec.
Wrocław 5 – 7 czerwca 2008 r.
Rok szkolny 2006/07 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
|
|||
MECHANIZACJA ROLNICTWA
|
|||
Marcin Łuszczak – IIIa TM | |||
etap okręgowy | I miejsce | ||
finał centralny | IV miejsce (laureat) | ||
Tomasz Wierzuk – IV TMR | |||
etap okręgowy | III miejsce | ||
finał centralny | III miejsce (laureat) | ||
Paweł Czapliński – III TMR | |||
etap okręgowy | IV miejsce | ||
finał centralny | X miejsce (laureat) | ||
opiekun: Adam Kołakowski | |||
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
|
|||
Justyna Łukasik – III TŻiGD | |||
etap okręgowy | I miejsce | ||
finał centralny | XVII miejsce (laureat) | ||
Emilia Wołkowska – III TŻiGD | |||
etap okręgowy | VI miejsce |
Laureaci eliminacji okręgowych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych : Marzena Bełczącka, Emilia Wołkowska, Paweł Czapliński, Marcin Łuszczak, Justyna Łukasik i Tomasz Wierzuk. Olsztyn, 20 kwietnia 2007 r.
Rok szkolny 2005/06
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych |
|||
AGROBIZNES
|
|||
Barbara Milkiewicz – IVb TE | |||
etap okręgowy | II miejsce | ||
finał centralny | XX miejsce (finalista) | ||
opiekun: Michał Muszyński | |||
MECHANIZACJA ROLNICTWA
|
|||
Jarosław Śmierzyński – IV TMR | |||
etap okręgowy | III miejsce | ||
finał centralny | VII miejsce (laureat) | ||
Tomasz Wierzuk – III TMR | |||
etap okręgowy | V miejsce | ||
Marcin Łuszczak – II aTM | |||
etap okręgowy | VII miejsce | ||
opiekun: Adam Kołakowski | |||
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
|
|||
Justyna Łukasik – III TŻiGD | |||
etap okręgowy | V miejsce | ||
Emilia Wołkowska – III TŻiGD | |||
etap okręgowy | XI miejsce | ||
opiekun: Grażyna Turzańska-Giebień |
Rok szkolny 2004/05
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych |
|||
MECHANIZACJA ROLNICTWA
|
|||
Maciej Klimowicz – II – 3l TMR | |||
etap okręgowy | II miejsce | ||
finał centralny | XVI miejsce (finalista) | ||
Jarosław Śmierzyński – IV TMR | |||
etap okręgowy | III miejsce | ||
finał centralny | IX miejsce (laureat) | ||
opiekun: Adam Kołakowski |
|||
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
|
|||
Justyna Łukasik – III TŻiGD | |||
etap okręgowy | IV miejsce | ||
finał centralny | XVII miejsce (laureat) | ||
opiekun: Barbara Degórska |
Laureaci eliminacji okręgowych XXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: Jarosław Śmierzyński, opiekun Adam Kołakowski, Justyna Łukasik, Maciej Klimowicz. Smolajny, 23.04.2005 r.
Rok szkolny 2003/04
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych |
|||
AGROBIZNES
|
|||
Edyta Krzysztofowicz – V LE | |||
etap okręgowy | II miejsce | ||
finał centralny | XXIX miejsce (finalista) | ||
Monika Piądel – V LE | |||
etap okręgowy | XVII miejsce | ||
opiekun: Agnieszka Pędzich | |||
MECHANIZACJA ROLNICTWA
|
|||
Mateusz Bawolski – V TMR | |||
etap okręgowy | III miejsce | ||
finał centralny | XV miejsce (laureat) | ||
Marcin Sobolewski – III-3l TMR | |||
etap okręgowy | V miejsce | ||
opiekun: Adam Kołakowski | |||
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
|
|||
Justyna Sokół – V TŻiGD | |||
etap okręgowy | XI miejsce | ||
opiekun: Barbara Degórska | |||